Kategori × Grup Risk Matrisi
Ortalama (sıklık × şiddet)| Kategori | Genel | Benzin | Dizel | Hybrid |
|---|---|---|---|---|
| Elektrik | 4.502 | 6.001 | — | — |
| Fren | 6.001 | — | — | — |
| Gövde | — | 6.001 | — | — |
| Motor | — | 8.805 | 5.333 | — |
| Multimedya | 2.001 | — | — | — |
| Soğutma | — | 4.001 | — | — |
| Süspansiyon | 3.502 | — | — | — |
| Şanzıman | 6.754 | — | — | — |
