Kategori × Grup Risk Matrisi
Ortalama (sıklık × şiddet)| Kategori | Genel | Benzin | Dizel | Hybrid |
|---|---|---|---|---|
| Fren | 6.001 | — | — | — |
| Gövde | 5.002 | — | — | — |
| Klima | 6.001 | — | — | — |
| Motor | — | 9.504 | 10.002 | — |
| Multimedya | 4.001 | — | — | — |
| Soğutma | — | 7.003 | 9.001 | — |
| Süspansiyon | 7.002 | — | — | — |
| Şanzıman | 6.001 | — | 9.002 | — |
| Yakıt Sistemi | — | 6.001 | 7.333 | — |
