Kategori × Grup Risk Matrisi
Ortalama (sıklık × şiddet)| Kategori | Genel | Benzin | Dizel | Hybrid |
|---|---|---|---|---|
| Direksiyon | 4.001 | — | — | — |
| Elektrik | 6.001 | — | — | — |
| Fren | 6.001 | — | — | — |
| Gövde | 4.001 | — | — | — |
| Klima | 6.001 | — | — | — |
| Motor | — | 12.003 | 8.001 | — |
| Multimedya | 2.001 | — | — | — |
| Soğutma | — | 9.001 | 12.001 | — |
| Süspansiyon | 8.001 | — | — | — |
| Şanzıman | 9.001 | 9.001 | — | — |
| Yakıt Sistemi | — | 6.001 | 9.002 | — |
