Kategori × Grup Risk Matrisi
Ortalama (sıklık × şiddet)| Kategori | Genel | Benzin | Dizel | Hybrid |
|---|---|---|---|---|
| Direksiyon | 4.001 | — | — | — |
| Fren | 4.001 | — | — | — |
| Klima | 6.001 | — | — | — |
| Motor | — | 10.836 | — | — |
| Multimedya | 2.001 | — | — | — |
| Soğutma | — | 9.002 | 12.001 | — |
| Süspansiyon | 7.002 | — | — | — |
| Şanzıman | 9.002 | — | — | — |
| Yakıt Sistemi | — | 6.001 | 9.002 | — |
