Kategori × Grup Risk Matrisi
Ortalama (sıklık × şiddet)| Kategori | Genel | Benzin | Dizel | Hybrid |
|---|---|---|---|---|
| Elektrik | 4.002 | — | — | — |
| Fren | 3.001 | — | — | — |
| Gövde | 2.001 | — | — | — |
| Motor | — | 4.001 | — | — |
| Multimedya | 2.001 | — | — | — |
| Soğutma | 4.001 | — | — | — |
| Süspansiyon | 3.001 | — | — | — |
| Şanzıman | — | 6.001 | — | — |
