Kategori × Grup Risk Matrisi
Ortalama (sıklık × şiddet)| Kategori | Genel | Benzin | Dizel | Hybrid |
|---|---|---|---|---|
| Elektrik | 4.003 | — | — | — |
| Fren | 5.002 | — | — | — |
| Gövde | 3.001 | — | — | — |
| Motor | — | 6.333 | 6.254 | — |
| Multimedya | 2.001 | — | — | — |
| Soğutma | — | 5.002 | — | — |
| Süspansiyon | 4.001 | — | — | — |
| Şanzıman | 4.002 | — | — | 6.001 |
