Kategori × Grup Risk Matrisi
Ortalama (sıklık × şiddet)| Kategori | Genel | Benzin | Dizel | Hybrid |
|---|---|---|---|---|
| Elektrik | 3.004 | — | — | — |
| Fren | 6.002 | — | — | — |
| Gövde | 3.001 | — | — | — |
| Motor | — | 9.002 | 5.504 | — |
| Multimedya | 2.001 | — | — | — |
| Soğutma | — | 5.002 | — | — |
| Süspansiyon | 4.002 | — | — | — |
| Şanzıman | 5.333 | — | — | — |
