Kategori × Grup Risk Matrisi
Ortalama (sıklık × şiddet)| Kategori | Genel | Benzin | Dizel | Hybrid |
|---|---|---|---|---|
| Elektrik | 4.0012 | — | — | — |
| Fren | 6.002 | — | — | — |
| Gövde | 2.504 | — | — | — |
| Motor | 5.676 | 10.504 | 6.004 | — |
| Multimedya | 2.002 | — | — | — |
| Soğutma | 5.004 | — | — | — |
| Süspansiyon | 4.004 | — | — | — |
| Şanzıman | 6.336 | — | — | — |
