Kategori × Grup Risk Matrisi
Ortalama (sıklık × şiddet)| Kategori | Genel | Benzin | Dizel | Hybrid |
|---|---|---|---|---|
| Elektrik | 3.502 | 4.001 | — | — |
| Fren | 5.002 | — | — | — |
| Gövde | 4.002 | — | — | — |
| Motor | — | 6.006 | — | — |
| Multimedya | 2.001 | — | — | — |
| Soğutma | 6.002 | — | — | — |
| Süspansiyon | 8.002 | — | — | — |
| Şanzıman | 5.002 | — | — | — |
