Kategori × Grup Risk Matrisi
Ortalama (sıklık × şiddet)| Kategori | Genel | Benzin | Dizel | Hybrid |
|---|---|---|---|---|
| Elektrik | 3.502 | — | — | — |
| Fren | 6.001 | — | — | — |
| Motor | — | 8.679 | — | — |
| Multimedya | 2.001 | — | — | — |
| Soğutma | 4.001 | — | — | — |
| Süspansiyon | 4.333 | — | — | — |
| Şanzıman | 5.836 | — | — | — |
| Yakıt Sistemi | — | — | 4.001 | — |
