Kategori × Grup Risk Matrisi
Ortalama (sıklık × şiddet)| Kategori | Genel | Benzin | Dizel | Hybrid |
|---|---|---|---|---|
| Direksiyon | 4.001 | — | — | — |
| Fren | 6.001 | — | — | — |
| Gövde | 6.001 | — | — | — |
| İç Mekan | — | 3.002 | 3.001 | — |
| Karoser | 2.001 | — | — | — |
| Klima | 4.001 | — | — | — |
| Motor | — | 7.605 | 9.001 | — |
| Multimedya | 6.001 | — | — | — |
| Soğutma | — | 9.001 | — | — |
| Süspansiyon | 5.002 | — | — | — |
| Şanzıman | — | 9.001 | 4.001 | — |
| Yakıt Sistemi | — | — | 6.002 | — |
