Kategori × Grup Risk Matrisi
Ortalama (sıklık × şiddet)| Kategori | Genel | Benzin | Dizel | Hybrid |
|---|---|---|---|---|
| Elektrik | 3.336 | — | — | — |
| Fren | 5.002 | — | — | — |
| Gövde | 2.002 | — | — | — |
| Klima | 4.001 | — | — | — |
| Motor | 7.502 | 6.504 | — | — |
| Multimedya | 2.001 | — | — | — |
| Soğutma | 5.002 | — | — | — |
| Süspansiyon | 4.502 | — | — | — |
| Şanzıman | 6.504 | — | — | — |
