Kategori × Grup Risk Matrisi
Ortalama (sıklık × şiddet)| Kategori | Genel | Benzin | Dizel | Hybrid |
|---|---|---|---|---|
| Elektrik | 3.405 | — | — | — |
| Fren | 5.002 | — | — | — |
| Gövde | 2.001 | — | — | — |
| Motor | 6.502 | 6.008 | — | — |
| Multimedya | 2.001 | — | — | — |
| Soğutma | 5.002 | 6.001 | — | — |
| Süspansiyon | 3.673 | — | — | — |
| Şanzıman | 6.673 | — | — | — |
