Kategori × Grup Risk Matrisi
Ortalama (sıklık × şiddet)| Kategori | Genel | Benzin | Dizel | Hybrid |
|---|---|---|---|---|
| Direksiyon | 6.001 | — | — | — |
| Elektrik | 4.003 | — | — | 4.001 |
| Fren | 7.502 | — | — | — |
| Gövde | 4.002 | — | — | — |
| Klima | 4.001 | — | — | — |
| Motor | — | 6.258 | 16.001 | — |
| Soğutma | 5.002 | 6.001 | — | — |
| Süspansiyon | 4.673 | — | — | — |
| Şanzıman | 6.506 | — | — | 2.001 |
