Kategori × Grup Risk Matrisi
Ortalama (sıklık × şiddet)| Kategori | Genel | Benzin | Dizel | Hybrid |
|---|---|---|---|---|
| Direksiyon | 4.001 | — | — | — |
| Elektrik | 4.405 | — | — | — |
| Fren | 5.004 | — | — | — |
| Gövde | 6.001 | — | — | — |
| İç Mekan | 3.001 | — | — | — |
| Karoser | 2.001 | — | — | — |
| Klima | 4.001 | — | — | — |
| Motor | — | 4.836 | — | — |
| Multimedya | 2.002 | — | — | — |
| Soğutma | — | 4.002 | — | — |
| Süspansiyon | 4.003 | — | — | — |
| Şanzıman | 6.333 | 7.002 | — | — |
| Yakıt Sistemi | — | 8.001 | — | — |
