Kategori × Grup Risk Matrisi
Ortalama (sıklık × şiddet)| Kategori | Genel | Benzin | Dizel | Hybrid |
|---|---|---|---|---|
| Direksiyon | 4.001 | — | — | — |
| Elektrik | 4.006 | — | — | — |
| Fren | 5.333 | — | — | — |
| Gövde | 5.002 | — | — | — |
| İç Mekan | 3.001 | — | — | — |
| Karoser | 2.001 | — | — | — |
| Klima | 4.001 | — | — | — |
| Motor | — | 4.789 | — | — |
| Multimedya | 2.002 | — | — | — |
| Soğutma | 4.502 | 6.001 | 4.001 | — |
| Süspansiyon | 4.005 | — | — | — |
| Şanzıman | 4.676 | 6.001 | — | — |
| Yakıt Sistemi | — | 4.001 | 16.001 | — |
