Kategori × Grup Risk Matrisi
Ortalama (sıklık × şiddet)| Kategori | Genel | Benzin | Dizel | Hybrid |
|---|---|---|---|---|
| Elektrik | 4.001 | — | — | — |
| Fren | 4.001 | — | — | — |
| Motor | — | 5.805 | — | 6.001 |
| Multimedya | 2.001 | — | — | — |
| Soğutma | — | 4.001 | — | 5.002 |
| Süspansiyon | 6.001 | — | — | — |
| Şanzıman | 6.502 | 4.001 | — | — |
| Yakıt Sistemi | — | — | 9.001 | — |
