Kategori × Grup Risk Matrisi
Ortalama (sıklık × şiddet)| Kategori | Genel | Benzin | Dizel | Hybrid |
|---|---|---|---|---|
| Elektrik | 5.4613 | 6.001 | — | — |
| Fren | 4.502 | — | — | — |
| Gövde | 3.004 | — | — | — |
| Motor | 4.001 | — | — | — |
| Multimedya | 2.502 | — | — | — |
| Soğutma | 4.805 | — | — | — |
| Süspansiyon | 3.001 | — | — | — |
| Şanzıman | 3.002 | — | — | — |
