Kategori × Grup Risk Matrisi
Ortalama (sıklık × şiddet)| Kategori | Genel | Benzin | Dizel | Hybrid |
|---|---|---|---|---|
| Elektrik | 4.001 | 6.001 | — | — |
| Fren | 4.002 | — | — | — |
| Gövde | 4.001 | — | — | — |
| Motor | — | 6.508 | — | — |
| Multimedya | 3.001 | — | — | — |
| Soğutma | 4.001 | — | — | — |
| Süspansiyon | 8.003 | — | — | — |
| Şanzıman | 4.673 | — | — | — |
