Kategori × Grup Risk Matrisi
Ortalama (sıklık × şiddet)| Kategori | Genel | Benzin | Dizel | Hybrid |
|---|---|---|---|---|
| Elektrik | 3.754 | — | — | — |
| Fren | 6.001 | — | — | — |
| Gövde | 4.504 | — | — | — |
| Klima | 4.001 | — | — | — |
| Motor | 5.577 | 4.502 | 9.001 | — |
| Multimedya | 2.502 | — | — | — |
| Soğutma | 6.001 | — | — | — |
| Süspansiyon | 3.002 | — | — | — |
| Şanzıman | 5.405 | — | — | — |
