Kategori × Grup Risk Matrisi
Ortalama (sıklık × şiddet)| Kategori | Genel | Benzin | Dizel | Hybrid |
|---|---|---|---|---|
| Elektrik | 4.205 | — | 9.001 | — |
| Fren | 5.002 | — | — | — |
| Gövde | 6.001 | — | — | — |
| Klima | 4.001 | — | — | — |
| Motor | 5.333 | 7.888 | 6.001 | — |
| Multimedya | 2.002 | — | — | — |
| Soğutma | 5.002 | 4.001 | — | — |
| Süspansiyon | 3.673 | — | — | — |
| Şanzıman | 6.754 | — | — | — |
