Kategori × Grup Risk Matrisi
Ortalama (sıklık × şiddet)| Kategori | Genel | Benzin | Dizel | Hybrid |
|---|---|---|---|---|
| Elektrik | 4.405 | — | — | — |
| Fren | 5.002 | — | — | — |
| Gövde | 2.502 | — | — | — |
| Motor | — | 7.888 | — | — |
| Multimedya | 2.001 | — | — | — |
| Soğutma | 5.002 | 4.001 | — | — |
| Süspansiyon | 3.673 | — | — | — |
| Şanzıman | 6.254 | — | — | — |
