Kategori × Grup Risk Matrisi
Ortalama (sıklık × şiddet)| Kategori | Genel | Benzin | Dizel | Hybrid |
|---|---|---|---|---|
| Direksiyon | 10.001 | — | — | — |
| Elektrik | 7.254 | — | — | — |
| Fren | 8.001 | — | — | — |
| Gövde | 7.003 | — | — | — |
| Motor | — | 9.2711 | — | — |
| Multimedya | 4.673 | — | — | — |
| Soğutma | 12.001 | 9.003 | — | — |
| Süspansiyon | 9.002 | — | — | — |
| Şanzıman | 6.205 | — | — | — |
| Yakıt Sistemi | — | 10.502 | — | — |
