Kategori × Grup Risk Matrisi
Ortalama (sıklık × şiddet)| Kategori | Genel | Benzin | Dizel | Hybrid |
|---|---|---|---|---|
| Direksiyon | 5.002 | — | — | — |
| Elektrik | 7.205 | — | — | — |
| Gövde | 6.003 | — | — | — |
| Motor | 10.758 | 9.205 | — | — |
| Multimedya | 4.003 | — | — | — |
| Soğutma | 8.805 | — | — | — |
| Süspansiyon | 6.002 | — | — | — |
| Şanzıman | 6.805 | — | — | — |
| Yakıt Sistemi | 10.003 | — | — | — |
