Kategori × Grup Risk Matrisi
Ortalama (sıklık × şiddet)| Kategori | Genel | Benzin | Dizel | Hybrid |
|---|---|---|---|---|
| Diğer | 4.002 | — | — | — |
| Direksiyon | 4.001 | — | — | — |
| Elektrik | 5.002 | — | — | — |
| Fren | 4.001 | — | — | — |
| Gövde | 4.001 | — | — | — |
| Motor | 5.333 | 6.6411 | — | — |
| Multimedya | 3.001 | — | — | — |
| Soğutma | 6.502 | 7.003 | — | — |
| Süspansiyon | 4.673 | — | — | — |
| Şanzıman | 6.254 | — | — | — |
