Kategori × Grup Risk Matrisi
Ortalama (sıklık × şiddet)| Kategori | Genel | Benzin | Dizel | Hybrid |
|---|---|---|---|---|
| Direksiyon | 2.001 | — | — | — |
| Elektrik | 4.333 | — | — | — |
| Fren | — | 4.001 | — | — |
| Gövde | 4.001 | — | — | — |
| İç Mekan | 3.001 | — | — | — |
| Karoser | 4.001 | — | — | — |
| Klima | 5.002 | — | — | — |
| Multimedya | 5.002 | — | — | — |
