Kategori × Grup Risk Matrisi
Ortalama (sıklık × şiddet)| Kategori | Genel | Benzin | Dizel | Hybrid |
|---|---|---|---|---|
| Elektrik | 3.754 | — | — | — |
| Fren | 5.002 | — | — | — |
| Gövde | 2.502 | — | — | — |
| Motor | — | 6.004 | 4.002 | — |
| Multimedya | 2.001 | — | — | — |
| Soğutma | 6.002 | 4.001 | — | — |
| Süspansiyon | 5.002 | — | — | — |
| Şanzıman | 7.003 | — | — | — |
