Kategori × Grup Risk Matrisi
Ortalama (sıklık × şiddet)| Kategori | Genel | Benzin | Dizel | Hybrid |
|---|---|---|---|---|
| Direksiyon | 4.001 | — | — | — |
| Elektrik | 4.001 | — | — | — |
| Fren | 6.001 | — | — | — |
| Gövde | 6.001 | — | — | — |
| Karoser | 6.001 | — | — | — |
| Klima | 6.001 | — | — | — |
| Motor | — | 7.176 | 9.001 | — |
| Multimedya | 6.001 | — | — | — |
| Soğutma | — | 9.001 | — | — |
| Süspansiyon | 6.001 | — | — | — |
| Şanzıman | — | 9.001 | 6.001 | — |
