Kategori × Grup Risk Matrisi
Ortalama (sıklık × şiddet)| Kategori | Genel | Benzin | Dizel | Hybrid |
|---|---|---|---|---|
| Elektrik | 4.405 | — | — | — |
| Fren | 6.002 | — | — | — |
| Gövde | 2.502 | — | — | — |
| Motor | — | 7.254 | 5.002 | — |
| Multimedya | 2.001 | — | — | — |
| Soğutma | 6.001 | 5.002 | — | — |
| Süspansiyon | 6.502 | — | — | — |
| Şanzıman | 7.502 | — | — | — |
