Kategori × Grup Risk Matrisi
Ortalama (sıklık × şiddet)| Kategori | Genel | Benzin | Dizel | Hybrid |
|---|---|---|---|---|
| Elektrik | 3.502 | — | — | — |
| Fren | 4.001 | — | — | — |
| Gövde | 1.502 | — | — | — |
| Motor | — | 5.805 | — | — |
| Multimedya | 2.001 | — | — | — |
| Soğutma | 4.002 | — | — | — |
| Süspansiyon | 3.001 | — | — | — |
| Şanzıman | 4.002 | — | — | — |
