Kategori × Grup Risk Matrisi
Ortalama (sıklık × şiddet)| Kategori | Genel | Benzin | Dizel | Hybrid |
|---|---|---|---|---|
| Direksiyon | 5.002 | — | — | — |
| Fren | 9.002 | — | — | — |
| Gövde | 6.001 | — | — | — |
| Karoser | 6.001 | — | — | — |
| Klima | 6.001 | — | — | — |
| Motor | 12.001 | 10.502 | 8.333 | — |
| Multimedya | 6.001 | — | — | — |
| Pasif Güvenlik | 6.001 | — | — | — |
| Soğutma | 16.001 | — | — | — |
| Süspansiyon | 6.001 | — | — | — |
| Şanzıman | 5.002 | 9.001 | — | — |
| Yakıt Sistemi | 4.001 | 12.001 | 7.7512 | — |
