Kategori × Grup Risk Matrisi
Ortalama (sıklık × şiddet)| Kategori | Genel | Benzin | Dizel | Hybrid |
|---|---|---|---|---|
| Elektrik | 3.502 | 6.001 | — | — |
| Fren | 5.002 | — | — | — |
| Gövde | 2.002 | — | — | — |
| Motor | — | 7.676 | — | — |
| Multimedya | 2.001 | — | — | — |
| Soğutma | — | 6.001 | 6.001 | — |
| Süspansiyon | 3.502 | — | — | — |
| Şanzıman | 8.002 | — | — | — |
