Kategori × Grup Risk Matrisi
Ortalama (sıklık × şiddet)| Kategori | Genel | Benzin | Dizel | Hybrid |
|---|---|---|---|---|
| Elektrik | 3.502 | 5.002 | — | — |
| Fren | 3.002 | — | — | — |
| Gövde | 2.001 | — | — | — |
| Motor | — | 6.002 | — | — |
| Multimedya | 2.001 | — | — | — |
| Soğutma | — | 4.673 | — | — |
| Süspansiyon | 2.001 | — | — | — |
| Şanzıman | 2.001 | — | — | — |
