Kategori × Grup Risk Matrisi
Ortalama (sıklık × şiddet)| Kategori | Genel | Benzin | Dizel | Hybrid |
|---|---|---|---|---|
| Elektrik | 2.754 | — | — | — |
| Fren | 6.001 | — | — | — |
| Gövde | 2.001 | — | — | — |
| Motor | — | 7.005 | — | — |
| Multimedya | 2.001 | — | — | — |
| Soğutma | 5.002 | — | — | — |
| Süspansiyon | 3.502 | — | — | — |
| Şanzıman | 10.502 | — | — | — |
