Kategori × Grup Risk Matrisi
Ortalama (sıklık × şiddet)| Kategori | Genel | Benzin | Dizel | Hybrid |
|---|---|---|---|---|
| Elektrik | — | 4.002 | — | — |
| Fren | 6.001 | — | — | — |
| Gövde | 6.001 | — | — | — |
| Klima | 9.001 | — | — | — |
| Motor | 6.002 | 9.6414 | — | — |
| Multimedya | 5.002 | — | — | — |
| Soğutma | 16.001 | 10.805 | — | — |
| Süspansiyon | 12.001 | — | — | — |
| Şanzıman | 6.502 | 9.867 | — | — |
| Yakıt Sistemi | 4.001 | 7.005 | — | — |
