Kategori × Grup Risk Matrisi
Ortalama (sıklık × şiddet)| Kategori | Genel | Benzin | Dizel | Hybrid |
|---|---|---|---|---|
| Elektrik | 3.254 | 5.002 | — | — |
| Fren | 3.333 | — | — | — |
| Gövde | 2.002 | — | — | — |
| Klima | — | 4.001 | — | — |
| Motor | — | 6.004 | — | — |
| Multimedya | 2.001 | — | — | — |
| Soğutma | — | 4.673 | — | — |
| Süspansiyon | 6.001 | — | — | — |
| Şanzıman | 3.002 | — | — | — |
