Kategori × Grup Risk Matrisi
Ortalama (sıklık × şiddet)| Kategori | Genel | Benzin | Dizel | Hybrid |
|---|---|---|---|---|
| Diğer | 9.001 | — | — | — |
| Direksiyon | 4.001 | — | — | — |
| Elektrik | 6.002 | — | — | — |
| Fren | 6.001 | — | — | — |
| İç Mekan | 3.001 | — | — | — |
| Karoser | 2.502 | — | — | — |
| Klima | 5.002 | — | — | — |
| Motor | — | 6.001 | — | 4.001 |
| Multimedya | 4.001 | — | — | — |
| Süspansiyon | 6.001 | — | — | — |
| Şanzıman | 12.001 | 7.002 | — | — |
| Yakıt Sistemi | — | 8.001 | — | — |
