Kategori × Grup Risk Matrisi
Ortalama (sıklık × şiddet)| Kategori | Genel | Benzin | Dizel | Hybrid |
|---|---|---|---|---|
| Direksiyon | 4.001 | — | — | — |
| Fren | 7.502 | — | — | — |
| İç Mekan | 3.502 | — | — | — |
| Karoser | 4.001 | — | — | — |
| Klima | 4.001 | — | — | — |
| Motor | — | 6.001 | — | — |
| Multimedya | 4.001 | — | — | — |
| Soğutma | — | 4.001 | — | — |
| Süspansiyon | 6.002 | — | — | — |
| Şanzıman | 12.001 | 6.001 | — | — |
| Yakıt Sistemi | — | 8.502 | — | — |
