Kategori × Grup Risk Matrisi
Ortalama (sıklık × şiddet)| Kategori | Genel | Benzin | Dizel | Hybrid |
|---|---|---|---|---|
| Direksiyon | 4.001 | — | — | — |
| Elektrik | 4.004 | 6.001 | — | — |
| Fren | 4.754 | — | — | — |
| Gövde | 4.002 | — | — | — |
| İç Mekan | 3.001 | — | — | — |
| Karoser | 2.001 | — | — | — |
| Klima | 4.001 | — | — | — |
| Motor | — | 4.2711 | — | 4.001 |
| Multimedya | 6.001 | — | — | — |
| Soğutma | 3.001 | 5.002 | — | — |
| Süspansiyon | 3.504 | — | — | — |
| Şanzıman | 4.504 | 6.673 | — | — |
| Yakıt Sistemi | — | 8.001 | — | — |
