Kategori × Grup Risk Matrisi
Ortalama (sıklık × şiddet)| Kategori | Genel | Benzin | Dizel | Hybrid |
|---|---|---|---|---|
| Direksiyon | 6.001 | — | — | — |
| Elektrik | 3.001 | — | — | — |
| Fren | 4.001 | — | — | — |
| Klima | 6.001 | — | — | — |
| Motor | 4.502 | 7.502 | 9.001 | 6.001 |
| Multimedya | 3.001 | — | — | — |
| Pasif Güvenlik | 8.001 | — | — | — |
| Süspansiyon | 4.754 | — | — | — |
| Şanzıman | 4.001 | 6.001 | — | 4.001 |
