Kategori × Grup Risk Matrisi
Ortalama (sıklık × şiddet)| Kategori | Genel | Benzin | Dizel | Hybrid |
|---|---|---|---|---|
| Elektrik | 5.002 | — | — | — |
| Fren | 4.001 | — | — | — |
| Gövde | 4.002 | — | — | — |
| Motor | 6.001 | 8.254 | — | — |
| Multimedya | 2.001 | — | — | — |
| Soğutma | 5.002 | — | — | — |
| Süspansiyon | 6.001 | — | — | — |
| Şanzıman | 5.333 | — | — | — |
